Vítězem 6. kola ligy 2104/15 se stal Honza Černý.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)"
Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
Honza Černý | 4 | 32-14 | 18 | 12.5 |
Lukáš Jankovský | 4 | 30-24 | 6 | 12.0 |
Tomáš Sláma | 3 | 30-18 | 12 | 15.0 |
Libor Dvořák | 3 | 28-20 | 8 | 11.5 |
Jan Šťastna | 3 | 28-24 | 4 | 10.0 |
Luboš Vencl | 3 | 23-26 | -3 | 12.0 |
Marek Vydržel (B) | 3 | 25-23 | 2 | 15.5 |
Eva Žižková (B) | 2 | 26-28 | 2 | 15.5 |
Jan Orlev (B) | 2 | 22-24 | -2 | 13.0 |
Pavel Zaoral (B) | 2 | 19-25 | -6 | 13.0 |
Jiří Straňák (B) | 1 | 14-31 | -17 | 12.5 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
Pozice ze zápasu Lukáše s Honzou Č., Lukáš dabluje, Honza pass. Jak byste hráli vy?
Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.