Třetího kola se zúčastnilo 15 hráčů. Hrálo se opět do 7 bodů, Švýcarským systémem na 5 kol.
Kritéria pořadí: počet výher, v případě shody skóre, poté Buchholz.
Poslední sloupeček je Počet bodů, které hráč svým umístěním získal do koeficientu.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 Eva Žižková 5 35.0-8.0 14.5 15
2 Yan Kwok Ip 4 29.0-17.0 15.0 14
3 Zdeněk Kůrka 3 26.0-18.0 15.0 13
4 Robert Jareš 3 27.0-21.0 12.5 12
5 Honza Černý 3 27.0-21.0 12.0 11
6 Jan Šťastna 3 24.0-20.0 17.0 10
7 Libor Dvořák 3 24.0-24.0 13.0 9
8 Michel Lamote 3 24.0-29.0 14.0 8
9 Martin Pokorný 2 27.0-26.0 11.0 7
10 David Čechovič 2 29.0-31.0 13.0 6
11 Walter Meuwis 2 19.0-21.0 11.5 5
12 Pavla Vidanová 2 19.0-24.0 11.0 4
13 Tom McNamara 2 20.0-26.0 13.0 3
14 David Zavřel 2 18.0-29.0 9.0 2
15 Borek Skácel 1 18.0-31.0 11.0 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky