Ve 2. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka.

Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet bodů, poté vzájemný zápas.

Pořadí Jméno Počet výher
1 Zdeněk žižka 4
2 Leoš Fiala 4
3-5 Honza Černý 3
  Eva Žižková 3
  Jan Šťastna 3
6 Pavel Zaoral 2
7 Martin Filipi 2

 

Tabulka vzájemných zápasů:

  LF PZ MF body pořadí
Eva Žižková   1:7 3:7 7:4 7:0 0:7 7:0 3 3-5
Leoš Fiala 7:1   7:3 7:4 3:7 7:3 3:7 4 2
Jan Šťastna 7:3 3:7   7:3 0:7 7:4 6:7 3 3-5
Pavel Zaoral 4:7 4:7 3:7   4:7 7:0 7:6 2 6
Zdeněk Žižka 0:7 7:3 7:4 7:4   7:2 1:7 4 1
Martin Filipi 7:0 3:7 4:7 0:7 2:7   7:4 2 7
Honza Černý 0:7 7:3 7:6 6:7 7:1 4:7   3 3-5

 

Celkové pořadí a pravidla pro sezónu 2016/17 najdete v sekci Žebříčky