Liga 2014-15
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V 17. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 6 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Pavel Zaoral | 5 |
2 | Luboš Vencl | 4 |
3 | Jan Šťastna | 4 |
4 | Lukáš Jankovský | 3 |
5 | Pavla Vidanová | 3 |
6 | Leoš Fiala | 1 |
7 | Eva Žižková | 1 |
Tabulka vzájemných zápasů:
PV | LV | LJ | PZ | JŠ | LF | EŽ | body | skóre | pořadí | |
Pavla Vidanová | XXX | 7:3 | 3:7 | 7:6 | 2:7 | 7:0 | 4:7 | 3 | 30-30 | 5 |
Luboš Vencl | 3:7 | XXX | 7:0 | 3:7 | 7:2 | 7:2 | 7:5 | 4 | 34-23 | 2 |
Lukáš Jankovský | 7:3 | 0:7 | XXX | 2:7 | 1:7 | 7:0 | 7:0 | 3 | 24-24 | 4 |
Pavel Zaoral | 6:7 | 7:3 | 7:2 | XXX | 7:1 | 7:4 | 7:1 | 5 | 41-18 | 1 |
Jan Šťastna | 7:2 | 2:7 | 7:1 | 1:7 | XXX | 7:0 | 7:0 | 4 | 31-17 | 3 |
Leoš Fiala | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 4:7 | 0:7 | XXX | 7:3 | 1 | 17-28 | 6 |
Eva Žižková | 7:4 | 5:7 | 0:7 | 1:7 | 0:7 | 3:7 | XXX | 1 | 16:39 | 7 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V 16. kole backgammonové ligy zvítězil Luboš Vencl. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Luboš Vencl | 5 | 35-18 | 17 | 12.0 |
2 | Jan Šťastna | 4 | 34-19 | 32 | 13.0 |
3 | Honza Černý | 3 | 28-19 | 9 | 9.0 |
4 | Leoš Fiala | 3 | 30-23 | 7 | 16.0 |
5 | Lukáš Jankovský | 3 | 28-22 | 6 | 12.0 |
6 | Pavla Vidanová | 2 | 27-28 | -1 | 13.0 |
7 | Eva Žižková | 2 | 21-24 | -3 | 11.0 |
8 | Martin Kadlec | 1 | 20-33 | -13 | 16.0 |
9 | Pavel Zaoral | 1 | 13-31 | -18 | 14.0 |
10 | Jiří Straňák | 1 | 14-33 | -19 | 9.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V 15. kole backgammonové ligy zvítězil Lukáš Jankovský. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Lukáš Jankovský | 4 | 32-13 | 19 | 14.5 |
2 | Luboš Vencl | 4 | 32-13 | 19 | 13.5 |
3 | Eva Žižková | 4 | 29-15 | 14 | 13.5 |
4 | Jan Šťastna | 3 | 24-18 | 6 | 13.0 |
5 | Honza Černý | 3 | 22-26 | -4 | 13.5 |
6 | Pavel Zaoral (B) | 3 | 23-19 | 4 | 13.5 |
7 | Leoš Fiala | 2 | 24-24 | 0 | 14.0 |
8 | Jiří Straňák (B) | 2 | 24-26 | -2 | 12.5 |
9 | Zdeněk Žižka (B) | 2 | 18-26 | -8 | 9.0 |
10 | Martin Kadlec (B) | 2 | 14-25 | -11 | 14.0 |
11 | Pavla Vidanová (B) | 1 | 14-31 | -17 | 11.5 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
Ve 14. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Pavel Zaoral | 5 | 35-7 | 28 | 12.0 |
2 | Jan Šťastna | 4 | 31-7 | 24 | 13.0 |
3 | Lukáš Jankovský | 3 | 29-26 | 3 | 12.0 |
4 | Honza Černý | 3 | 23-25 | -2 | 14.0 |
5 | Eva Žižková | 2 | 24-23 | 1 | 12.0 |
6 | Zdeněk Žižka | 2 | 22-27 | -5 | 9.0 |
7 | Leoš Fiala | 2 | 19-25 | -6 | 9.0 |
8 | Martin Kadlec | 2 | 19-33 | -14 | 14.0 |
9 | Petr Vácha | 1 | 17-28 | -11 | 16.0 |
10 | Iwo Kovář | 1 | 15-33 | -18 | 14.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
Ve 13. kole backgammonové ligy zvítězila Pavla Vidanová. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Pavla Vidanová | 4 | 32-18 | 14 | 15.0 |
2 | Jan Šťastna | 4 | 34-20 | 14 | 14.0 |
3 | Honza Černý | 3 | 29-17 | 12 | 12.0 |
4 | Zdeněk Žižka | 3 | 27-17 | 10 | 8.0 |
5 | Lukáš Jankovský | 3 | 31-25 | 6 | 13.0 |
6 | Leoš Fiala | 3 | 25-26 | -1 | 13.0 |
7 | Eva Žižková | 2 | 25-26 | -1 | 11.0 |
8 | Luboš Vencl | 2 | 23-29 | -6 | 12.0 |
9 | Pavel Zaoral | 2 | 19-31 | -12 | 17.0 |
10 | Martin Kadlec | 2 | 17-29 | -12 | 9.0 |
11 | Iwo Kovář | 1 | 20-30 | -10 | 13.0 |
12 | Jiří Straňák | 1 | 17-31 | -14 | 13.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
Strana 2 z 5