Ve 12. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!

Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, poté rozdíl skóre.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre
1 Pavel Zaoral 4    
2 Eva Žižková 3    
3 Zdeněk Žižka 2 23-22 1
4 Iwo Kovář 2 18-24 -6
5 Jan Šťastna 2 21-29 -8
6 Honza Černý 2 17-28 -11

Tabulka vzájemných zápasů:

  IK PZ body skóre pořadí
Eva Žižková XXX 7:2 7:2 4:7 7:1 2:7 3 27-19 2
Iwo Kovář 2:7 XXX 1:7 7:0 1:7 7:3 2 18-24 3
Pavel Zaoral 2:7 7:1 XXX 7:2 7:4 7:0 4 30-14 1
Jan Šťastna 7:4 0:7 2:7 XXX 7:4 5:7 2 21-29 5
Zdeněk Žižka 1:7 7:1 4:7 4:7 XXX 7:0 2 23-22 3
Honza Černý 7:2 3:7 0:7 7:5 0:7 XXX 2 17-28 6

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.

V 11. kole backgammonové ligy zvítězil Luboš Vencl. Gratulujeme!

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Luboš Vencl     4 30-17 13  13.5
2 Eva Žižková     4 32-22 10  13.0
3 Honza Černý (B) 3 29-19 10  14.5
4 Jan Šťastna (B) 3 28-24 4  14.5
5 Leoš Fiala (B) 3 24-27 -3   13.5
6 Pavel Zaoral 2 24-21 3  12.5
7 Petr Vácha 2 17-31 -14  10.0
8 Iwo Kovář (B) 2 23-24 -1  12.5
9 Lukáš Jankovský (B) 2 24-26 -2  10.5

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.

V 10. kole backgammonové ligy zvítězil, bez jediné porážky, Jan Šťastna. Gratulujeme!

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Jan Šťastna  5 35-15 20 13.0
2 Honza Černý  4 29-18 11 13.0
3 Leoš Fiala 3 25-17 8 13.0
4 Eva Žižková 3 27-31 -4 12.0
5 Pavel Zaoral 2 25-24 1 14.0
6 Luboš Vencl 2 27-27 0 13.0
7 Lukáš Jankovský 2 25-28 -3 13.0
8 Pavla Vidanová 2 21-31 -10 8.0
9 Iwo Kovář 1 20-31 -11 14.0
10 Jiří Straňák 1 19-31 -12 12.0

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Eva Žižková     4 31-10 21  13.0
2 Jiří Straňák    4 34-19 15  11.0
3 Jan Šťastna     4 29-18 11  12.0
4 Tomáš Sláma     3 28-26 2   9.0
5 Lukáš Jankovský 2 28-25 3  13.0
6 Honza Černý     2 23-25 -2  14.0
7 Pavel Zaoral    2 22-26 -4  13.0
8 Iwo Kovář       2 17-30 -13  17.0
9 Pavla Vidanová  1 14-29 -15  12.0
10 Zdeněk Žižka    1 12-30 -18  11.0

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.

Vítězem 8. kola ligy 2014/15 se stal Pavel Zaoral.

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Pavel Zaoral   4 34-20 14  12.0
2 Eva Žižková    3 31-23 8  10.0
3 Honza Černý    3 27-24 3  15.0
4 Pavla Vidanová 3 27-24 3  12.0
5 Leoš Fiala     3 26-27 -1  14.0
6 Iwo Kovář      2 23-29 -6  12.0
7 Jan Šťastna    1 21-31 -10  12.0
8 Zdeněk Žižka   1 17-28 -11  13.0

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.