Vítězem 6. kola se stal Jan Šťastna!

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 Jan Šťastna 5 35.0-11.0 14.0 10
2 Eva Žižková 4 33.0-12.0 15.0 9
3 Jan Orlev 3 27.0-24.0 13.0 8
4 Robert Jareš 3 27.0-27.0 10.0 7
5 Honza Černý 3 23.0-24.0 15.0 6
6 David Čechovič 2 26.0-27.0 13.0 5
7 Luboš Vencl 2 18.0-27.0 14.0 4
8 Lukáš Jankovský 2 17.0-30.0 10.0 3
9 Martin Pokorný 1 22.0-33.0 10.0 2
10 Pavla Vidanová 0 22.0-35.0 11.0 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky

 

Vítězem 5. kola se stal David Čechovič!

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 David Čechovič 4 34.0-19.0 13.0 10
2 Honza Černý 4 28.0-28.0 12.0 9
3 Eva Žižková 3 33.0-21.0 13.0 8
4 Robert Jareš 3 29.0-18.0 12.0 7
5 Honza Orlev 3 26.0-21.0 13.0 6
6 Yan Kwok IP 3 24.0-24.0 12.0 5
7 Lukáš Jankovský 2 21.0-27.0 12.0 4
8 Luboš Vencl 1 24.0-28.0 10.0 3
9 Zdeněk Kůrka 1 17.0-33.0 15.0 2
10 Tom McNamara 1 17.0-34.0 13.0 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky

Čtvrtého kola se zúčastnilo 10 hráčů. Hrálo se opět do 7 bodů, Švýcarským systémem na 5 kol.
Kritéria pořadí: počet výher, v případě shody rozdíl skóre, poté Buchholz.
Poslední sloupeček je Počet bodů, které hráč svým umístěním získal do koeficientu.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 Eva Žižková 4 33.0-18.0 14.0 10
2 Martin Pokorný 4 33.0-23.0 15.0 9
3 Honza Černý 3 30.0-25.0 13.0 8
4 Luboš Vencl 3 27.0-24.0 15.0 7
5 Petr Vácha 3 25.0-29.0 11.0 6
6 Orlev Jan 2 25.0-23.0 13.0 5
5 David Čechovič 2 21.0-24.0 12.0 4
8 Pavla Vidanová 2 20.0-30.0 11.0 3
9 Jan Šťastna 1 25.0-30.0 10.0 2
10 Robert Jareš 1 21.0-34.0 11.0 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky

 

Třetího kola se zúčastnilo 15 hráčů. Hrálo se opět do 7 bodů, Švýcarským systémem na 5 kol.
Kritéria pořadí: počet výher, v případě shody skóre, poté Buchholz.
Poslední sloupeček je Počet bodů, které hráč svým umístěním získal do koeficientu.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 Eva Žižková 5 35.0-8.0 14.5 15
2 Yan Kwok Ip 4 29.0-17.0 15.0 14
3 Zdeněk Kůrka 3 26.0-18.0 15.0 13
4 Robert Jareš 3 27.0-21.0 12.5 12
5 Honza Černý 3 27.0-21.0 12.0 11
6 Jan Šťastna 3 24.0-20.0 17.0 10
7 Libor Dvořák 3 24.0-24.0 13.0 9
8 Michel Lamote 3 24.0-29.0 14.0 8
9 Martin Pokorný 2 27.0-26.0 11.0 7
10 David Čechovič 2 29.0-31.0 13.0 6
11 Walter Meuwis 2 19.0-21.0 11.5 5
12 Pavla Vidanová 2 19.0-24.0 11.0 4
13 Tom McNamara 2 20.0-26.0 13.0 3
14 David Zavřel 2 18.0-29.0 9.0 2
15 Borek Skácel 1 18.0-31.0 11.0 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky

Druhého kola Ligy se zúčastnilo 13 hráčů. Bohužel, minimálně 3 hráči již nemohli být zařazeni do turnaje, buď z důvodu pozdního příchodu, ale hlavně proto, že bylo málo hracích desek. Aby se situace neopakovala, choďte včas a noste desky, kdo máte!

Hrálo se opět do 7 bodů, Švýcarským systémem na 5 kol. O pořadí rozhodoval vyšší počet výher, v případě shody skóre, poté Buchholz.

Poslední sloupeček je Počet bodů, které hráč svým umístěním získal do koeficientu.

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Buchholz Počet bodů
1 Jan Šťastna 5 35.0-14.0 13.5 13
2 Libor Dvořák 4 30.0-17.0 14.5 12
3 Petr Vácha 3 31.0-21.0 13.0 11
4 Luboš Vencl 3 29.0-25.0 13.0 10
5 Dan Zajíček 3 30.0-29.0 9.5 9
6 Petra Bártová 3 24.0-24.0 13.5 8
7 Eva Žižková 3 22.0-25.0 14.5 7
8 Přemek Ivan 2 31.0-29.0 14.0 6
9 Ondřej Kunc 2 26.0-26.0 10.5 5
10 Honza Černý 2 29.0-30.0 14.5 4
11 Martin Pokorný 2 23.0-24.0 10.5 3
12 Pavla Vidanová 2 21.0-29.0 13.0 2
13 Klára Dlouhá 1 12.0-30.0 11.5 1

Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky